X-Treme Muscle 95, 500g
Četru komponentu proteīns. Tiem, kas meklē augstas kvalitātes produktus, bet dod priekšroku neitrālai garšai. Bagātināts ar 6150 mg BCAA, 9 vitamīniem, kalciju un magniju.
Ražotājs Inkospor (Vācija)
Cena: 24,20 Ls
Ieteicams noslēdzošajā un pirmssacensību fāzē. Paātrina muskuļu masas pieaugumu pēc fiziskas slodzes. 95% olbaltumvielu saturs sausnā. 4-komponentu olbaltumvielu koncentrāts ar 95% olbaltumvielu, vitamīniem un minerālvielām.
Sastāvdaļas:
piena proteīns, sūkalu proteīns, olu baltuma pulveris, aromatizētāji, vitamīni (E, B2, B6, B1, B12, C), magnijs, folskābe.
Lietošana:
30 g sajaucota ar 300 ml ūdens vai piena. Ieteicams izdzert uzreiz pēc treniņa.
Uzturvērtība norādīta, ja produkts tiek sagatavots ar ūdeni.
Specifikācija
Daudzums | ||
---|---|---|
Iepakojums | 750 g | |
Porcija | 30 g | |
Porciju skaits iepakojumā | 25 gab. |
Uzturvērtība
Uz 100g | Uz 1 porciju | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1659/ 391 kJ/Kcal | 499/ 118 kJ/Kcal |
Proteīns | 95 g | 28.5 g |
Ogļhidrāti | 0.6 g | 0.2 g |
Tauki | 0.9 g | 0.3 g |
Raksturīgās sastāvdaļas
Uz 100g | % no IDD (*) | Uz 1 porciju | % no IDD (*) | |
---|---|---|---|---|
L-glutamīnskābe | 22 g | 6.61 g | ||
L-lizīns | 8.4 g | 2.52 g | ||
L-leicīns | 10.2 g | 3.06 g | ||
L-aspārtāmskābe | 7.5 g | 2.25 g | ||
L-treonīns | 4.8 g | 1.44 g | ||
L-izoleicīns | 5.9 g | 1.77 g | ||
L-prolīns | 10.2 g | 3.06 g | ||
L-valīns | 7.4 g | 2.22 g | ||
L-alanīns | 3.2 g | 0.96 g | ||
L-serīns | 6.3 g | 1.9 g | ||
L-fenilalanīns | 5.4 g | 1.62 g | ||
L-tirozīns | 5.7 g | 1.71 g | ||
L-cisteīns | 0.5 g | 0.15 g | ||
L-metionīns | 3 g | 0.9 g | ||
L-arginīns | 3.8 g | 1.14 g | ||
L-triptofāns | 1.4 g | 0.42 g | ||
L-histidīns | 3.2 g | 0.96 g | ||
L-glicīns | 2 g | 0.6 g | ||
Vitamīns B1 | 1.5 mg | 107 % | 0.5 mg | 36 % |
Vitamīns B2 | 1.9 mg | 119 % | 0.6 mg | 38 % |
Niacīns | 12 mg | 67 % | 3.6 mg | 20 % |
Vitamīns B6 | 5 mg | 250 % | 1.5 mg | 75 % |
Vitamīns B12 | 5 mcg | 500 % | 1.5 mcg | 150 % |
Vitamīns C | 200 mg | 333 % | 60 mg | 100 % |
Vitamīns E | 12 mg | 120 % | 3.6 mg | 36 % |
Pantotēnskābe | 10 mg | 167 % | 3 mg | 50 % |
Folskābe | 400 mcg | 200 % | 120 mcg | 60 % |
Nātrijs | 0.04 g | 0.01 g | ||
Kalcijs | 1300 mg | 163 % | 390 mg | 49 % |
Magnijs | 145 mg | 48 % | 43.5 mg | 15 % |
Fosfors | 750 mg | 94 % | 225 mg | 28 % |
(*) - ieteicamā diennakts deva