Amino Power Liquid, 1000ml
Pilna spektra aminoskābes šķidrā veidā. Bagātinātas ar L-arginīnu un L-ornitīnu.
Ražotājs Nutrend (Čehija)
Cena: 32,07 Ls
Pilna spektra aminoskābes šķidrā veidā. Bagātinātas ar L-arginīnu un L-ornitīnu. Šķidrā forma veicina ātrāku aminoskābju uzsūkšanos organismā.
Sastāvdaļas:
Ūdens, liellopu proteīna izolāts, kazeīna hidrolizāts - PeptoPro R, L-arginīna hidrohlorīds, L-ornitīna hidrohlorīds, skābuma regulētājs - citronskābe, saulespuķu eļļa, krāsvielas - E160a un E160e, saldinātāji - acesulfāms K un sukraloze, konservanti - sorbikskābe un nātrija benzoāts, emulgatori - mono un diglicirīdi no taukskābēm. Satur laktozi.
Lietošana:
40 ml koncentrāta izšķīdināt 200 ml ūdenī. Lietot pirms brokastīm un 40 ml pēc fiziskas slodzes vai pirms gulētiešanas. Pirms lietošanas saskalināt. Pēc atvēršanas uzglabāt 10 līdz 20 grādu temperatūrā un izlietot 2 mēnešu laikā.
Specifikācija
Daudzums | |
---|---|
Iepakojums | 1000 ml |
Porcija | 40 ml |
Porciju skaits iepakojumā | 25 gab. |
Uzturvērtība
Uz 100 g | Uz 100 ml | Uz 1 porciju | |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 563/133 kJ/Kcal | 225/53 kJ/Kcal | |
Olbaltumvielas | 31 g | 12,4 g | |
Ogļhidrāti | 0 g | 0 g | |
no tiem cukurs | 0 g | 0 g | |
Tauki | 0,2 g | 0,06 g | |
no tiem piesātinātie | 0,1 g | 0,04 g |
Raksturīgās sastāvdaļas
Uz 100g | Uz 100 ml | % no IDD (*) | uz 1 vienu porciju | % no IDD (*) | |
---|---|---|---|---|---|
L-glicīns | 3848 mg | 1539 mg | |||
L-prolīns | 2866 mg | 1146 mg | |||
L-glutamīskābe | 3978 mg | 1591 mg | |||
L-alanīns | 1634 mg | 654 mg | |||
L-arginīns | 4266 mg | 1706 mg | |||
L-aspartāmskābe | 1670 mg | 668 mg | |||
L-leicīns | 1272 mg | 509 mg | |||
L-lizīns | 1256 mg | 502 mg | |||
L-serīns | 1058 mg | 423 mg | |||
L-valīns | 960 mg | 384 mg | |||
L-fenilalanīns | 730 mg | 292 mg | |||
Ornitīns | 2370 mg | 948 mg | |||
L-izoleicīns | 596 mg | 238 mg | |||
L-treonīns | 632 mg | 253 mg | |||
L-metionīns | 404 mg | 162 mg | |||
L-triptofāns | 80 mg | 32 mg | |||
L-histidīns | 418 mg | 167 mg | |||
L-tirozīns | 548 mg | 219 mg | |||
L-cisteīns | 10 mg | 4 mg | |||
Hidroksilizīns | 216 mg | 86 mg | |||
Hidroksiprolīns | 2052 mg | 821 mg |
(*) - ieteicamā diennakts deva