Daily Vita-Min, 90 tabl.
Vitamīni un minerālvielas ikdienai.
Ražotājs Scitec Nutrition (Ungārija)
Cena: 22,99 Ls
DAILY VITA-MIN īpaša multi-formula ar beta-karotīnu. Katra tablete nodrošina ar svarīgām uzturvielām: ilgstošas darbības B vitamīnu komplekss un C vitamīns, kā arī tādas nepieciešamās minerālvielas, kā hroms, selēns un cinks. Viss ir dabīgā bāzē, kas satur bioflavonoīdus, rutīnu, mežrozīšu augļus, raugu, brūnaļģes un dolomītu. Nesatur cukuru, cieti, sāli, konservantus un krāsvielas.
Sastāvdaļas:
Vitamīni A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H. Minerālvielas kalcijs, dzelzs, fosfors, jods, magnijs, cinks, selēns, mangāns, varš, hroms u.c.
Lietošana:
Pieaugušiem 1 tableti dienā, ieteicams kopā ar ēdienu.
Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu! Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju!
Neto masa: 99.75 g Iepakojuma saturs: 75 porcijas. 1 porcija = 1 tablete
Specifikācija
Daudzums | |
---|---|
Iepakojums | 90 tabl. |
Porcija | 1 tabl. |
Porciju skaits iepakojumā | 90 gab. |
Raksturīgās sastāvdaļas
Uz 100ml | Uz 100g | % no IDD (*) | Uz 1 porciju | % no IDD (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamīns A | 1500 mcg | 188 % | |||
Vitamīns B1 | 10 mg | 909 % | |||
Vitamīns B2 | 10 mg | 714 % | |||
Vitamīns B6 | 10 mg | 714 % | |||
Vitamīns B12 | 250 mcg | 10000 % | |||
Vitamīns C | 120 mg | 150 % | |||
Vitamīns D | 50 mcg | 1000 % | |||
Vitamīns E | 20 mg | 167 % | |||
Kalcijs | 120 mg | 15 % | |||
Kālijs | 300 mg | 15 % | |||
Magnijs | 57 mg | 15 % | |||
Cinks | 15 mg | 150 % | |||
Mangāns | 2 mg | 100 % | |||
Varš | 2000 mcg | 200 % | |||
Dzelzs | 18 mg | 129 % | |||
Hroms | 200 mcg | 500 % | |||
Selēns | 200 mcg | 364 % | |||
Jods | 150 mcg | 100 % | |||
Pantotēnskābe | 10 mg | 167 % | |||
Folskābe | 400 mcg | 200 % | |||
Biotīns | 300 mcg | 600 % | |||
Niacīns | 25 mg | 156 % | |||
Holīns | 10 mg | ||||
Inozīts | 10 mg | ||||
Rutīns | 1.2 mg | ||||
Mežrožu augļu pulveris | 1 mg |
(*) - ieteicamā diennakts deva